Overhead Mikrofone werden mit einem gewissen Abstand über der aufzunehmenden Schallquelle positioniert. Bei der Schlagzeugmikrofonierung dienen sie der Aufnahme der Becken. Meist werden sie als Paar (Links und Rechts) angewendet. Die Anforderungen an Overhead Mikrofone sind besonders hoch. Sie müssen leise Beckenwirbel in einer Ballade aufnehmen, aber auch heftigste Beckentiraden im Heavy Metal. Und das bitte im Frequenzspektrum von einem kleinen 8" Splash bis zum 20" + Crash. Aber : bitte kein Übersprechen der Toms oder der Snare...und wehe die Overheads übertragen den Sound der Monitorwedges mit.
Welche Mikrofone dieser Aufgabe gewachsen sind? Hier eine Übersicht über gebräuchliche Overhead Mikrofone. Natürlich habe ich die Mics nicht alle selber schon benutzt und deren Charakteristiken bestimmt. Diese Tabelle beruht auf Recherche und auf Herstellerangaben. Sie hat natürlich keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit und dient der bloßen Orientierung.Modell | dynamisch / Kondensator | Frequenzspektrum | Richtcharakteristik | Anschluß |
AKG | ||||
| C 430 | Kondensator | 20 Hz - 20 kHz | Niere | XLR |
| C 451 | Kondensator | ? | Niere | XLR |
Audix | ||||
| ADX 51 | Kondensator | 40 Hz - 18 kHz | Niere | XLR |
Neumann | ||||
| KM 180 Serie | Kondensator | 20 Hz - 20 kHz | Kugel / Niere / Hyperniere | XLR |
Sennheiser | ||||
| e 914 | Kondensator | 20 Hz - 20 kHz | Niere | XLR |
| e 614 | Kondensator | 40 Hz - 20 kHz | Superniere | XLR |
| MD 441 | dynamisch | 30 Hz - 20 kHz | Superniere | XLR |
Shure | ||||
| PG 81 | Kondensator | 40 Hz - 18 kHz | Niere | XLR |
| SM 81 | Kondensator | 20 Hz - 20 kHz | Niere | XLR |
| KSM 109 | Kondensator | 20 Hz - 20 kHz | Niere | XLR |
| KSM 32 | Kondensator | 20 Hz - 20 kHz | Niere | XLR |
| KSM 44 | Kondensator | 20 Hz - 20 kHz | Niere / Kugel / Acht | XLR |


